노인 우울 척도(GDS: Geriatric Depression Scale)
지침: 이 검사는 평상시에 일어날 수 있는 여러가지 문제들을 모아 본 것입니다.
아래 글들을 하나하나 읽어가면서 지난 1주 동안의 자신의 기분을 잘 나타낸다고
생각되면 <예>, 그렇지 않다고 생각되면 <아니오>로 동그라미 하여 주십시오.
검사일 : 이 름 :
성 별: 연령: 학 력:
지난 한 주 동안의 느낌
no | 내 용 | ||
1 | 평소 내 생활에 기본적으로 만족한다 | 예 | 아니오 |
2※ | 활동과 흥미가 많이 줄었다 | 예 | 아니오 |
3※ | 사는 게 허전하다 | 예 | 아니오 |
4※ | 자주 따분해진다 | 예 | 아니오 |
5 | 앞날에 대해 희망적으로 생각한다 | 예 | 아니오 |
6※ | 쓸데없는 생각들이 자꾸 떠올라 괴롭다 | 예 | 아니오 |
7 | 몸과 마음이 가뿐하다 | 예 | 아니오 |
8※ | 나쁜 일이 일어나지 않을까 두렵다 | 예 | 아니오 |
9 | 대체로 행복하다고 느낀다 | 예 | 아니오 |
10※ | 아무 것도 할 수 없을 것처럼 무기력하게 느낀다 | 예 | 아니오 |
11※ | 안절부절하고 초조할 때가 자주 있다 | 예 | 아니오 |
12※ | 밖에 나가기 보다는 주로 집에 있으려 한다 | 예 | 아니오 |
13※ | 앞날에 대해 걱정할때가 많다 | 예 | 아니오 |
14※ | 기억력이 많이 약해졌다 | 예 | 아니오 |
15 | 지금 내가 살아있다는 것이 참 기쁘다 | 예 | 아니오 |
16※ | 기분이 처지고 울적할 때가 있다 | 예 | 아니오 |
17※ | 지금 내 처지가 참 볼품없다고 느낀다 | 예 | 아니오 |
18※ | 지난 일들에 대해서 걱정을 많이 한다 | 예 | 아니오 |
19 | 인생은 즐거운 것이다 | 예 | 아니오 |
20※ | 새로운 일을 시작하는 것이 어렵다 | 예 | 아니오 |
21 | 기운이 넘치는 것 같다 | 예 | 아니오 |
22※ | 지금 내가 처한 상황이 절망스럽게 느껴진다 | 예 | 아니오 |
23※ | 다른 사람들은 나보다 잘 지내는 것 같다 | 예 | 아니오 |
24※ | 사소한 일에도 화가 날 때가 많다 | 예 | 아니오 |
25※ | 울고 싶을 때가 많다 | 예 | 아니오 |
26※ | 정신을 집중하기가 어렵다 | 예 | 아니오 |
27 | 아침에 기분좋게 일어난다 | 예 | 아니오 |
28※ | 사람들 모이는데 가기가 싫다 | 예 | 아니오 |
29 | 결정내리기가 어렵지 않다 | 예 | 아니오 |
30 | 예전처럼 정신이 맑다 | 예 | 아니오 |
노인 우울의 특징
노인 환자들의 우울 증상을 평가하는 데는 젊은 환자들과는 다른 독특한 점이 있다.
첫째, 치매 증상과 유사한 점이 있다는 것이다.
소위 ‘가성 치매(pseudodementia)'라고 하여, 인지 기능검사에선 치매 증상과 유사한 검사 소견을 보인다.
즉, 노인 환자에게서는 젊은 환자에서는 흔치 않은 주관적으로 경험되는 기억력 감퇴, 집중력 저하,
계산능력 저하 등의 인지 기능의 저하를 많이 호소하고 있다.
둘째, 젊은 우울증 환자와는 달리 다양한 신체증상은 노화의 과정과 무관하지 않다.
즉, 수면장애의 경우 젊은이들에게는 우울증의 증상이라 할 수 있으나
노인의 경우 성기능 감퇴, 변비, 관절의 통증과 같이 우울증과는 무관하게 정상적으로 흔히 볼 수 있다.
셋째, 노인들은 심리 증상을 평가하는데 있어서 젊은이들보다 더 회피적이고 저항적이다.
따라서 노인 우울증 환자들을 평가하는 척도는 다른 연령층의 그것과는 구분될 필요가 있으며,
질문문항들도 보다 단순하고 쉽게 이해될 필요가 있다.
긍정문항 (예 : 0 점 ) (아니오 : 1 점) 1,5,7,9,15,19,21,27,29,30. 번 문항
※ 부정문항 (예 : 1 점 ) (아니오 : 0점 )
최적점수 10 점, 점수가 높을수록 우울정도가 심함, ( 가벼운 우울, 중증도 우울, 심한 우울 )